காய்கறிகள் விலைநிலவரம். Vegetable Price | Tamil Nadu Vegetable Price Today | Complete Price List for Daily Essential items in Tamil Nadu
காய்கறிகள் விலைநிலவரம் - 07.07.2020 | ||||
1 | முருங்கைக்காய் | 1 kg | Rs | 20.00 |
2 | நாட்டு தக்காளி | 1 kg | Rs | 30.00 |
3 | தேங்காய் ( பெரியது ) | 1 kg | Rs | 35-40 |
4 | பெங்களூர் தக்காளி | 1 kg | Rs | 30.00 |
5 | புடலங்காய் | 1 kg | Rs | 12.00 |
6 | பீர்க்கங்காய் | 1 kg | Rs | 60.00 |
7 | பச்சை மிளகாய் | 1 kg | Rs | 15.00 |
8 | அவரைக்காய் | 1 kg | Rs | 20.00 |
9 | உருளைக்கிழங்கு | 1 kg | Rs | 28-30 |
10 | பீட்ரூட் | 1 kg | Rs | 25.00 |
11 | கேரட் | 1 kg | Rs | 25.00 |
12 | கத்தரிக்காய் | 1 kg | Rs | 40-55 |
13 | வெண்டைக்காய் | 1 kg | Rs | 40.00 |
14 | பீன்ஸ் | 1 kg | Rs | 20.00 |
15 | சுரைக்காய் | 1 kg | Rs | 19.00 |
16 | பூசணி | 1 kg | Rs | 22.00 |
17 | காலிஃபிளவர் ( பெரியது ) | 1 kg | Rs | 15.00 |
18 | முள்ளங்கி | 1 kg | Rs | 20.00 |
19 | இஞ்சி | 1 kg | Rs | 60.00 |
20 | முட்டைகோஸ் | 1 kg | Rs | 10.00 |
21 | பச்சைப்பட்டாணி | 1 kg | Rs | 100.00 |
22 | பாகற்காய் | 1 kg | Rs | 45.00 |
23 | நூக்குல் | 1 kg | Rs | 12.00 |
24 | சௌ சௌ | 1 kg | Rs | 35.00 |
25 | கோவைக்காய் | 1 kg | Rs | 20.00 |
26 | கொத்தவரைங்காய் | 1 kg | Rs | 40.00 |
27 | நெல்லிக்காய் | 1 kg | Rs | 139.00 |
28 | வெள்ளரிக்காய் | 1 kg | Rs | 15.00 |
29 | கேப்ஸிகம் | 1 kg | Rs | 25-49 |
30 | பூண்டு | 1 kg | Rs | 150-180 |
31 | சின்ன வெங்காயம் | 1 kg | Rs | 50.00 |
32 | பெரிய வெங்காயம் | 1 Kg | Rs | 15.00 |
33 | வாழைப்பூ | 1 Piece | Rs | 15.00 |
34 | வாழைத் தண்டு | 1 Plece | Rs | 15.00 |
35 | கருணைக்கிழங்கு | 1 kg | Rs | 23.00 |
36 | மரவள்ளிக்கிழங்கு | 1 kg | Rs | 39.00 |
37 | சேனைக்கிழங்கு | 1 kg | Rs | 25.00 |
38 | சேப்பங்கிழங்கு | 1 kg | Rs | 79.00 |
39 | அரளி பூ | 1 kg | Rs | 100.00 |
40 | மல்லிகை | 1 kg | Rs | 120-240 |
41 | முல்லை | 1 kg | Rs | 148-160 |
42 | சம்மங்கி | 1 kg | Rs | 15- 46 |
43 | ரோஜா | 1 kg | Rs | 30.00 |
44 | செவ்வந்தி | 1 kg | Rs | 90.00 |
45 | கனகாம்பரம் | 1 kg | Rs | 400-420 |
46 | துளசி | 1 kg | Rs | 20.00 |
47 | மரிக்கொழுந்து | 1 kg | Rs | 50.00 |
48 | கோலிக்கொண்டை பூ | 1 kg | Rs | 70.00 |
49 | காக்கடாம் பூ | 1 kg | Rs | 175-200 |
50 | ஜாதிமல்லி பூ | 1 kg | Rs | 250-300 |
51 | செண்டுமல்லி | 1kg | Rs | 80.00 |
52 | பாசிப்பருப்பு | 1kg | Rs | 147.00 |
53 | துவரம் பருப்பு | 1 kg | Rs | 126.00 |
54 | உளுந்து | 1 kg | Rs | 140.00 |
55 | ஆப்பிள் | 1 kg | Rs | 220-250 |
56 | மாதுளை | `1 kg | Rs | 130.00 |
57 | மாம்பழம் | 1 kg | Rs | 50.00 |
58 | வாழைப்பழம் | 1 டஜன் | Rs | 20-40 |
59 | திராட்சை | 1 kg | Rs | 80.00 |
60 | கொய்யா | 1 kg | Rs | 30.00 |
61 | சாத்துக்குடி | 1 kg | Rs | 60.00 |
62 | பப்பாளி | 1 kg | Rs | 90.00 |
63 | அன்னாசிப்பழம் | 1 kg | Rs | 90.00 |
64 | சப்போட்டா | 1 kg | Rs | 90.00 |
65 | ஆரஞ்சு | 1 kg | Rs | 40.00 |
66 | செவ்வாழைப்பழம் | 1 Piece | Rs | 10.00 |
67 | மோரிஸ் பழம் | 1 Piece | Rs | 12.00 |
68 | கடலை எண்ணெய் 1 குவிண்டால் | Rs | 11700.00 | |
69 | தேங்காய் எண்ணெய் | 15 kg | Rs | 2550 - 2903 |
70 | நல்லெண்ணெய் 1 குவிண்டால் | Rs | 22000.00 | |
71 | விளக்கெண்ணெய் | 15 kg | Rs | 2250.00 |
72 | முட்டை | 1 piece | Rs | 3.80 |
No comments:
Post a Comment